Guide des tailles – Sweat Omance
Hommes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–90 | 66 | 50.5 |
| S | 90–96 | 68 | 52 |
| M | 96–102 | 70 | 53.5 |
| L | 102–108 | 72 | 55 |
| XL | 108–114 | 74 | 56.5 |
| XXL | 114–120 | 76 | 58 |
🪡 Coupe légèrement oversize : prenez votre taille habituelle pour un rendu confortable. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite pour un effet ajusté. Tolérance ±2 cm selon la confection.
Femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 55 | 46.5 |
| S | 82–90 | 57 | 48 |
| M | 90–96 | 59 | 49.5 |
| L | 96–102 | 61 | 51 |
| XL | 102–108 | 63 | 52.5 |
| XXL | 108–114 | 65 | 54 |
🪡 Coupe légèrement oversize : prenez votre taille habituelle pour un rendu confortable. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite pour un effet ajusté. Tolérance ±2 cm selon la confection.
Enfants
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (cm) | 86–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 |
| Tour de poitrine (cm) | 51–54 | 55–58 | 59–62 | 63–66 | 67–72 | 73–78 |
| Longueur (cm) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Manches (cm) | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
🪡 Coupe légèrement oversize : prenez votre taille habituelle pour un rendu confortable. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite pour un effet ajusté. Tolérance ±2 cm selon la confection.
